<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Changeness Project &#187; Difronte alla crisi</title>
	<atom:link href="http://www.changeness.it/category/difronte-alla-crisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.changeness.it</link>
	<description>L&#039;innovazione aziendale come stile di vita</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 09:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bisogno di soluzioni? “Creatività per l&#8217;innovazione”</title>
		<link>http://www.changeness.it/bisogno-di-soluzioni-%e2%80%9ccreativita-per-linnovazione%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.changeness.it/bisogno-di-soluzioni-%e2%80%9ccreativita-per-linnovazione%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 14:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Difronte alla crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changeness.it/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Alla parola “creativo” viene associata la figura dell&#8217;<strong>artista</strong>, del pubblicitario, dell&#8217;architetto o anche solo dell&#8217;eccentrico alternativo. In pratica, tutti coloro che per lavoro o diletto producono, o fanno di loro stessi, degli artefatti estetici e visivi. <strong>Abbandonando stereotipi</strong> limitativi, possiamo vedere la creatività come la capacità di risolvere un problema, o meglio ancora, la capacità di <strong>traslare un problema verso lo status di “possibilità”</strong>. <a href='http://www.changeness.it/bisogno-di-soluzioni-%e2%80%9ccreativita-per-linnovazione%e2%80%9d/' rel="nofollow"><p><strong>Articolo completo ></strong></p></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Alla parola “creativo” viene associata la figura dell&#8217;<strong>artista</strong>, del pubblicitario, dell&#8217;architetto o anche solo dell&#8217;eccentrico alternativo. In pratica, tutti coloro che per lavoro o diletto producono, o fanno di loro stessi, degli artefatti estetici e visivi. <strong>Abbandonando stereotipi</strong> limitativi, possiamo vedere la creatività come la capacità di risolvere un problema, o meglio ancora, la capacità di <strong>traslare un problema verso lo status di “possibilità”</strong>. <a href='http://www.changeness.it/bisogno-di-soluzioni-%e2%80%9ccreativita-per-linnovazione%e2%80%9d/' rel="nofollow"><p><strong>Articolo completo ></strong></p></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changeness.it/bisogno-di-soluzioni-%e2%80%9ccreativita-per-linnovazione%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alla crisi si risponde con l&#8217;innovazione</title>
		<link>http://www.changeness.it/alla-crisi-si-risponde-con-linnovazione/</link>
		<comments>http://www.changeness.it/alla-crisi-si-risponde-con-linnovazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 15:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandi e finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Difronte alla crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Bandi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changeness.it/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[<p>Così pensa la <a title="Link esterno" href="http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/_s.155/606/.cmd/ad/.ar/sa.link/.c/502/.ce/628/.p/408?PC_408_linkQuery=pagename=PortaleLombardia%2FNews%2FPL_news_procom,c=News,cid=1229849805047,dir_gen=1034250918139,fronte=off,ottica=off#628" target="_blank">regione </a><strong><a title="Link esterno" href="http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/_s.155/606/.cmd/ad/.ar/sa.link/.c/502/.ce/628/.p/408?PC_408_linkQuery=pagename=PortaleLombardia%2FNews%2FPL_news_procom,c=News,cid=1229849805047,dir_gen=1034250918139,fronte=off,ottica=off#628" target="_blank">Lombardia</a> </strong>che il 12 gennaio ha presentato il nuovo<strong> bando <strong>Frim-Fesr</strong> </strong>(Fondo di Rotazione per l&#8217;imprenditorialità &#8211; Fondo europeo di sviluppo regionale).  <strong>Tasso agevolato</strong> per l&#8217;accesso al credito su progetti riguardanti innovazione e ricerca, questa la finalità del progetto dedicato alle PMI lombarde. <a href='http://www.changeness.it/alla-crisi-si-risponde-con-linnovazione/' rel="nofollow"><p><strong>Articolo completo ></strong></p></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Così pensa la <a title="Link esterno" href="http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/_s.155/606/.cmd/ad/.ar/sa.link/.c/502/.ce/628/.p/408?PC_408_linkQuery=pagename=PortaleLombardia%2FNews%2FPL_news_procom,c=News,cid=1229849805047,dir_gen=1034250918139,fronte=off,ottica=off#628" target="_blank">regione </a><strong><a title="Link esterno" href="http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/_s.155/606/.cmd/ad/.ar/sa.link/.c/502/.ce/628/.p/408?PC_408_linkQuery=pagename=PortaleLombardia%2FNews%2FPL_news_procom,c=News,cid=1229849805047,dir_gen=1034250918139,fronte=off,ottica=off#628" target="_blank">Lombardia</a> </strong>che il 12 gennaio ha presentato il nuovo<strong> bando <strong>Frim-Fesr</strong> </strong>(Fondo di Rotazione per l&#8217;imprenditorialità &#8211; Fondo europeo di sviluppo regionale).  <strong>Tasso agevolato</strong> per l&#8217;accesso al credito su progetti riguardanti innovazione e ricerca, questa la finalità del progetto dedicato alle PMI lombarde. <a href='http://www.changeness.it/alla-crisi-si-risponde-con-linnovazione/' rel="nofollow"><p><strong>Articolo completo ></strong></p></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changeness.it/alla-crisi-si-risponde-con-linnovazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercati stranieri come opportunità di vendita</title>
		<link>http://www.changeness.it/mercati-stranieri-come-opportunita-di-vendita/</link>
		<comments>http://www.changeness.it/mercati-stranieri-come-opportunita-di-vendita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 18:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandi e finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Difronte alla crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Riconversione]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changeness.it/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Moda, mobili, agroalimentar</strong>e ma anche <strong>meccanica </strong>ed <strong>elettronica</strong>, sono settori che continuano a <strong>suscitare interesse</strong> da parte dei mercati emergenti appartenenti al cosiddetto BRIC (<strong>Brasile, Russia, India e Cina</strong>). L&#8217;interesse che il <strong>Made In Italy</strong> suscita nei paesi in pieno boom economico permette di equilibrare la domanda in flessione negli Stati Uniti come in molti paesi europei, segno che stile, gusto e precisione sono sinonimi di successo anche in tempo di crisi. <a href='http://www.changeness.it/mercati-stranieri-come-opportunita-di-vendita/' rel="nofollow"><p><strong>Articolo completo ></strong></p></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Moda, mobili, agroalimentar</strong>e ma anche <strong>meccanica </strong>ed <strong>elettronica</strong>, sono settori che continuano a <strong>suscitare interesse</strong> da parte dei mercati emergenti appartenenti al cosiddetto BRIC (<strong>Brasile, Russia, India e Cina</strong>). L&#8217;interesse che il <strong>Made In Italy</strong> suscita nei paesi in pieno boom economico permette di equilibrare la domanda in flessione negli Stati Uniti come in molti paesi europei, segno che stile, gusto e precisione sono sinonimi di successo anche in tempo di crisi. <a href='http://www.changeness.it/mercati-stranieri-come-opportunita-di-vendita/' rel="nofollow"><p><strong>Articolo completo ></strong></p></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changeness.it/mercati-stranieri-come-opportunita-di-vendita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiamo in verde 3: Green IT</title>
		<link>http://www.changeness.it/cambiamo-in-verde-3-green-it/</link>
		<comments>http://www.changeness.it/cambiamo-in-verde-3-green-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 14:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Difronte alla crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changeness.it/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal">Proseguiamo nel presentare le <strong>alternative “verdi”</strong> all’attuale modo di fare impresa, affrontando un argomento caro agli amministratori societari: <strong>investire in tecnologia</strong> per ottenere efficienza e risparmio economico. <a href='http://www.changeness.it/cambiamo-in-verde-3-green-it/' rel="nofollow"><p><strong>Articolo completo ></strong></p></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Proseguiamo nel presentare le <strong>alternative “verdi”</strong> all’attuale modo di fare impresa, affrontando un argomento caro agli amministratori societari: <strong>investire in tecnologia</strong> per ottenere efficienza e risparmio economico. <a href='http://www.changeness.it/cambiamo-in-verde-3-green-it/' rel="nofollow"><p><strong>Articolo completo ></strong></p></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changeness.it/cambiamo-in-verde-3-green-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiamo in verde 2: comunicazione e marketing</title>
		<link>http://www.changeness.it/cambiamo-in-verde-2-comunicazione-e-marketing/</link>
		<comments>http://www.changeness.it/cambiamo-in-verde-2-comunicazione-e-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 15:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Difronte alla crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changeness.it/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">“<strong>Mettete il verde nel vostro Brand</strong>” è il curiosto titolo di un post di inizio anno pubblicato su Marketing Routes, che invita gli utenti a <strong>rinnovare</strong> il proprio marchio con tonalità ecologiche. Motivazione principale risiede nel fatto che il colore verde è <strong>sinonimo di natura</strong> e tra le sue virtù vi è quella di <strong>attirare l’attenzione</strong> di un nutrito gruppo di consumatori sensibili alle tematiche ambientali. <a href='http://www.changeness.it/cambiamo-in-verde-2-comunicazione-e-marketing/' rel="nofollow"><p><strong>Articolo completo ></strong></p></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">“<strong>Mettete il verde nel vostro Brand</strong>” è il curiosto titolo di un post di inizio anno pubblicato su Marketing Routes, che invita gli utenti a <strong>rinnovare</strong> il proprio marchio con tonalità ecologiche. Motivazione principale risiede nel fatto che il colore verde è <strong>sinonimo di natura</strong> e tra le sue virtù vi è quella di <strong>attirare l’attenzione</strong> di un nutrito gruppo di consumatori sensibili alle tematiche ambientali. <a href='http://www.changeness.it/cambiamo-in-verde-2-comunicazione-e-marketing/' rel="nofollow"><p><strong>Articolo completo ></strong></p></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changeness.it/cambiamo-in-verde-2-comunicazione-e-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiamo in verde 1: sostenere l&#8217;azienda sostenendo l&#8217;ambiente</title>
		<link>http://www.changeness.it/cambiamo-in-verde-1-sostenere-lazienda-sostenendo-lambiente/</link>
		<comments>http://www.changeness.it/cambiamo-in-verde-1-sostenere-lazienda-sostenendo-lambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 19:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Difronte alla crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Esperienze]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changeness.it/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Bruxelles 12 dicembre 2008: raggiunto l&#8217;<strong>accordo sul pacchetto clima</strong> ed energia per l&#8217;Unione Europea. Invariati gli <strong>obiettivi</strong> del 20-20-20 (efficienza energetica, fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni di CO2) entro il 2020 ma sulle <strong>modalità</strong> di raggiungimento insorgono <strong>“voci contro”</strong>. Mentre i <strong>politici</strong> europei si dichiarano <strong>soddisfatti</strong>, nonostante le interminabili polemiche preliminari, le <strong>associazioni verdi</strong> sono <strong>perplesse</strong> riguardo la validità del piano, considerato una <strong>sconfitta per l&#8217;ambiente</strong> e una vittoria degli interessi economici. <a href='http://www.changeness.it/cambiamo-in-verde-1-sostenere-lazienda-sostenendo-lambiente/' rel="nofollow"><p><strong>Articolo completo ></strong></p></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Bruxelles 12 dicembre 2008: raggiunto l&#8217;<strong>accordo sul pacchetto clima</strong> ed energia per l&#8217;Unione Europea. Invariati gli <strong>obiettivi</strong> del 20-20-20 (efficienza energetica, fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni di CO2) entro il 2020 ma sulle <strong>modalità</strong> di raggiungimento insorgono <strong>“voci contro”</strong>. Mentre i <strong>politici</strong> europei si dichiarano <strong>soddisfatti</strong>, nonostante le interminabili polemiche preliminari, le <strong>associazioni verdi</strong> sono <strong>perplesse</strong> riguardo la validità del piano, considerato una <strong>sconfitta per l&#8217;ambiente</strong> e una vittoria degli interessi economici. <a href='http://www.changeness.it/cambiamo-in-verde-1-sostenere-lazienda-sostenendo-lambiente/' rel="nofollow"><p><strong>Articolo completo ></strong></p></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changeness.it/cambiamo-in-verde-1-sostenere-lazienda-sostenendo-lambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congiuntura economica:finalmente  un po&#8217; di ottimismo</title>
		<link>http://www.changeness.it/congiuntura-economica-ottimismo/</link>
		<comments>http://www.changeness.it/congiuntura-economica-ottimismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 17:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Difronte alla crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Transizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changeness.it/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">
<strong>L&#8217;ICT pensa positivo e si prepara all&#8217;innovazione</strong><br />
<br />Lo sappiamo: ogni <strong>giornale</strong> (on e off line), rivista, pubblicazione editoriale in genere, snocciola volentieri termini quali <strong>recessione</strong>, crisi, crollo finanziario e affini. Mentre l&#8217;Istat monitorizza 2 semestri consecutivi di PIL con segno negativo, l&#8217;<strong>Assinform</strong> si è preoccupata di <strong>intervistare</strong> le sue aziende per comprendere tendenze, previsioni e umore del settore IT. I <strong>risultati</strong> sono stati <strong>presentati</strong> ieri a Milano durante la <strong>conferenza</strong> <a title="Link esterno al sito della conferenza" href="http://assinform.dolmedia.tv/" target="_blank">“Congiuntura economica e sviluppo del paese: l&#8217;IT italiano come opportunità di sistema”</a> insieme alle stime previsionali del settore per la fine 2008 e l&#8217;inizio 2009. <a href='http://www.changeness.it/congiuntura-economica-ottimismo/' rel="nofollow"><p><strong>Articolo completo ></strong></p></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">
<strong>L&#8217;ICT pensa positivo e si prepara all&#8217;innovazione</strong><br />
<br />Lo sappiamo: ogni <strong>giornale</strong> (on e off line), rivista, pubblicazione editoriale in genere, snocciola volentieri termini quali <strong>recessione</strong>, crisi, crollo finanziario e affini. Mentre l&#8217;Istat monitorizza 2 semestri consecutivi di PIL con segno negativo, l&#8217;<strong>Assinform</strong> si è preoccupata di <strong>intervistare</strong> le sue aziende per comprendere tendenze, previsioni e umore del settore IT. I <strong>risultati</strong> sono stati <strong>presentati</strong> ieri a Milano durante la <strong>conferenza</strong> <a title="Link esterno al sito della conferenza" href="http://assinform.dolmedia.tv/" target="_blank">“Congiuntura economica e sviluppo del paese: l&#8217;IT italiano come opportunità di sistema”</a> insieme alle stime previsionali del settore per la fine 2008 e l&#8217;inizio 2009. <a href='http://www.changeness.it/congiuntura-economica-ottimismo/' rel="nofollow"><p><strong>Articolo completo ></strong></p></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changeness.it/congiuntura-economica-ottimismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi e fallimento</title>
		<link>http://www.changeness.it/182/</link>
		<comments>http://www.changeness.it/182/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 19:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Difronte alla crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Fallimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Riconversione]]></category>
		<category><![CDATA[Sperimentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Transizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changeness.it/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[<p>Due parole che si riprongono quasi quotidianamente: la prima come <strong>minaccia </strong>o previsione, la seconda come logica <strong>conseguenza</strong>. Tutti gli articoli di Changeness si sviluppano su argomenti mirati, fedeli alla logica di &#8220;stimolare idee innovative e fornire risorse utili per il cambiamento e l&#8217;innovazione&#8221;.  Quale miglior cambiamento del <strong>modificare</strong> il proprio <strong>punto di vista</strong> guardando a alla crisi come <strong>opportunità </strong>o comprendendo i <strong>lati positivi</strong> di un possibile <strong>insuccesso</strong>? <a href='http://www.changeness.it/182/' rel="nofollow"><p><strong>Articolo completo ></strong></p></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Due parole che si riprongono quasi quotidianamente: la prima come <strong>minaccia </strong>o previsione, la seconda come logica <strong>conseguenza</strong>. Tutti gli articoli di Changeness si sviluppano su argomenti mirati, fedeli alla logica di &#8220;stimolare idee innovative e fornire risorse utili per il cambiamento e l&#8217;innovazione&#8221;.  Quale miglior cambiamento del <strong>modificare</strong> il proprio <strong>punto di vista</strong> guardando a alla crisi come <strong>opportunità </strong>o comprendendo i <strong>lati positivi</strong> di un possibile <strong>insuccesso</strong>? <a href='http://www.changeness.it/182/' rel="nofollow"><p><strong>Articolo completo ></strong></p></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changeness.it/182/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harley Davidson: un flop da duri</title>
		<link>http://www.changeness.it/harley-davidson-un-flop-da-duri/</link>
		<comments>http://www.changeness.it/harley-davidson-un-flop-da-duri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Difronte alla crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Fallimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Riconversione]]></category>
		<category><![CDATA[Transizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Storie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changeness.it/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Nel <a href="http://www.changeness.it/comunicare-in-tempi-di-crisiin-provincia-di-ferrara-un-convegno-ad-hoc/" target="_blank">precedente articolo</a> abbiamo accennato della <strong>pericolosità dei tagli</strong> in comunicazione ma lo stesso si può dire per ogni ridimensionamento violento ed indiscriminato. Beninteso, la lotta a sprechi è sacrosanta ma come per tutte le scelte imprenditoriali è necessario trovare equilibrio tra la ricerca del risparmio e il <strong>rischio</strong> di <strong>ledere il rapporto qualità/prezzo</strong>. Portiamo come esempio l&#8217;<strong>Harley Davidson</strong>, un marchio che ha più di 1 secolo di storia ma che ha rischiato la bancarotta negli anni 70. <a href='http://www.changeness.it/harley-davidson-un-flop-da-duri/' rel="nofollow"><p><strong>Articolo completo ></strong></p></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Nel <a href="http://www.changeness.it/comunicare-in-tempi-di-crisiin-provincia-di-ferrara-un-convegno-ad-hoc/" target="_blank">precedente articolo</a> abbiamo accennato della <strong>pericolosità dei tagli</strong> in comunicazione ma lo stesso si può dire per ogni ridimensionamento violento ed indiscriminato. Beninteso, la lotta a sprechi è sacrosanta ma come per tutte le scelte imprenditoriali è necessario trovare equilibrio tra la ricerca del risparmio e il <strong>rischio</strong> di <strong>ledere il rapporto qualità/prezzo</strong>. Portiamo come esempio l&#8217;<strong>Harley Davidson</strong>, un marchio che ha più di 1 secolo di storia ma che ha rischiato la bancarotta negli anni 70. <a href='http://www.changeness.it/harley-davidson-un-flop-da-duri/' rel="nofollow"><p><strong>Articolo completo ></strong></p></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changeness.it/harley-davidson-un-flop-da-duri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come si cambia&#8230; per  non morire.Tutte le formule della Coca Cola</title>
		<link>http://www.changeness.it/come-si-cambia-per-non-moriretutte-le-formule-della-coca-cola/</link>
		<comments>http://www.changeness.it/come-si-cambia-per-non-moriretutte-le-formule-della-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 17:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Difronte alla crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Fallimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Riconversione]]></category>
		<category><![CDATA[Sperimentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Transizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Storie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changeness.it/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><img class="alignleft size-medium wp-image-165" style="margin-right: 5px;" title="illu_coke" src="http://www.changeness.it/wp-content/uploads/2008/10/illu_coke.jpg" alt="" width="260" height="244" />La <strong>ricetta</strong> della Coca Cola non è solo oggetto e soggetto di storie e leggende metropolitane ma anche la base di numerose variazioni e azioni di marketing che per <strong>necessità</strong> o <strong>virtù</strong> hanno caratterizzato la storia del colosso di Atlanta. <a href='http://www.changeness.it/come-si-cambia-per-non-moriretutte-le-formule-della-coca-cola/' rel="nofollow"><p><strong>Articolo completo ></strong></p></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><img class="alignleft size-medium wp-image-165" style="margin-right: 5px;" title="illu_coke" src="http://www.changeness.it/wp-content/uploads/2008/10/illu_coke.jpg" alt="" width="260" height="244" />La <strong>ricetta</strong> della Coca Cola non è solo oggetto e soggetto di storie e leggende metropolitane ma anche la base di numerose variazioni e azioni di marketing che per <strong>necessità</strong> o <strong>virtù</strong> hanno caratterizzato la storia del colosso di Atlanta. <a href='http://www.changeness.it/come-si-cambia-per-non-moriretutte-le-formule-della-coca-cola/' rel="nofollow"><p><strong>Articolo completo ></strong></p></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changeness.it/come-si-cambia-per-non-moriretutte-le-formule-della-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un secondo che è diventato primo:il caso Swatch</title>
		<link>http://www.changeness.it/un-secondo-che-e-diventato-primo-il-caso-swatch/</link>
		<comments>http://www.changeness.it/un-secondo-che-e-diventato-primo-il-caso-swatch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Difronte alla crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Riconversione]]></category>
		<category><![CDATA[Storie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changeness.it/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-146 alignleft" style="margin-right: 5px;" title="illu_swatch" src="http://www.changeness.it/wp-content/uploads/2008/10/illu_swatch.gif" alt="" width="260" height="244" />Lo Swatch nacque nel 1983 quando il settore orologiero svizzero, con il suo <strong>indotto </strong>di imprese ad alta precisione e specializzazione, era ormai frantumato e <strong>annientato </strong>da un decennio di <strong>crisi</strong>. <a href='http://www.changeness.it/un-secondo-che-e-diventato-primo-il-caso-swatch/' rel="nofollow"><p><strong>Articolo completo ></strong></p></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-146 alignleft" style="margin-right: 5px;" title="illu_swatch" src="http://www.changeness.it/wp-content/uploads/2008/10/illu_swatch.gif" alt="" width="260" height="244" />Lo Swatch nacque nel 1983 quando il settore orologiero svizzero, con il suo <strong>indotto </strong>di imprese ad alta precisione e specializzazione, era ormai frantumato e <strong>annientato </strong>da un decennio di <strong>crisi</strong>. <a href='http://www.changeness.it/un-secondo-che-e-diventato-primo-il-caso-swatch/' rel="nofollow"><p><strong>Articolo completo ></strong></p></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changeness.it/un-secondo-che-e-diventato-primo-il-caso-swatch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

